Atas Ordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | - | - |
2023 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 | Nº 12 |
2022 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 | Nº 12 |
2021 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | - | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | - | - | - |
2020 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | - | - | - |
2019 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 | Nº 12 |
2018 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 | - |
2017 | - | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 |
2016 | - | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 |
Atas Extraordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | - | - | Nº 1 | - | Nº 2 | - | - | - | Nº 3 | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nº 1 | Nº 2 | |
2022 | - | - | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | Nº 1 | - | - | - | - | Nº 2 | - |
2020 | - | - | - | - | - | Nº 1 | - | - | Nº 2 | - | - | - |
2018 | Nº 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nº 2 | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nº 1 | - |
Manuais
Manual do usuário para conselheiro de saúde
DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento: Adaptado para são José dos Campos
DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento: Adaptado para são José dos Campos (formato apresentação)
Conferência das Mulheres 2017
Diário do Município
DM nº 3192/2024
Publica alteração da Lei nº 9.172/2014
DM nº 3197/2024
Publica a Relação das Entidades e Representantes Eleitos
Relatórios de Auditoria Interna
Relatório Final da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental
Processo 144905/2019 - Hospital Municipal
Processo 144905/2019 (parecer) - Hospital Municipal
Processo 108838/2021 - Quinta Martins
Processo SEI 25000/2022 (Hospital Municipal e Hospital Pio 12)
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.