Atas ordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | Nº 1 | - | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº5 Nº6 |
Nº7 Nº8 |
- | Nº 9 Nº10 Nº11 Nº12 |
- | - |
2023 | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | - | Nº 5 e Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 11 | - | Nº 12 |
2022 | - | Nº 1 | - | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | - | Nº 7 | Nº 8 | Nº 10 |
2021 | - | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | Nº 10 | Nº 12 |
2019 | Nº 1 | - | - | - | Nº 4 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 10 | Nº 11 | Nº 12 | Nº 13 |
2018 | - | - | Nº 1 e Nº 2 | Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | Nº 7 | Nº 8 | Nº 9 | - | Nº 10 | Nº 11 |
2017 | - | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | - | - | Nº 5 | - | - | - | - |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.