Atas Ordinárias
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | Nº 265 | Nº 266 | Nº 267 | Nº 269 | Nº 270 | Nº 271 | Nº 272 | ||||
2023 | - | Nº 254 | Nº 255 | Nº 256 | Nº 257 | Nº 258 | Nº 259 | Nº 260 | Nº 261 | Nº 262 | Nº 263 | Nº 264 |
2022 | - | Nº 240 | Nº 241 | Nº 242 | Nº 245 | Nº 248 | - | Nº 249 | Nº 250 | Nº 251 | Nº 252 | Nº 253 |
2021 | - | Nº 225 | Nº 227 e Nº 228 | Nº 231 | Nº 232 | Nº 233 | Nº 234 | Nº 235 e Nº 236 | - | Nº 237 | Nº 238 | Nº 239 |
2020 | - | Nº 213 | Nº 214 | - | Nº 215 | Nº 217 | Nº 218 | Nº 219 | Nº 221 | Nº 222 | Nº 223 | Nº 224 |
Atas extraordinárias
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | - | - | - | Nº 268 | |||||||
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022 | - | - | - | Nº 243, Nº 244, Nº 246 e Nº 247 | - | - | - | - | - | - | ||
2021 | - | Nº 226 | Nº 229 e Nº 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | Nº 216 | - | - | - | Nº 220 | - | - | - |
Listas de presença
2024
nº 265, nº 266, nº 267, nº 268, nº 273,
2023
nº 254, nº 255, nº 256, nº 257, nº 258, nº 259 , nº 260, nº 261, nº 262, nº 263, nº 264
2022
nº 240, nº 241, nº 242, nº 243, nº 244, nº 245, nº 246, nº 247, nº 248, nº 249, nº 250, nº 251, nº 252, nº253
2021
nº 225, nº 226, nº 227, nº 228, nº 229, nº 230, nº 231, nº 232, nº 233, nº 234, nº 235, nº 236, nº 237, nº 238, nº 239
2020
nº 213, nº 214, nº 215, nº 216, nº 217, nº 218, nº 219, nº 220, nº 221, nº 222, nº 223, nº 224
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.