A partir de 06/04/2022, quando a divulgação dos boletins passou a ser semanal.
2022
Abril |
08/04/2022 | 13/04/2022 | 20/04/2022 | 29/04/2022 | |
Maio |
06/05/2022 | 13/05/2022 | 20/05/2022 | 27/05/2022 | |
Junho |
03/06/2022 | 10/06/2022 | 15/05/2022 | 24/06/2022 | |
Julho |
01/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | ||
Agosto |
05/08/2022 | 12/08/2022 |
|
|
2022
Abril
Segunda-feira |
Terça- feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
01.04.2022 | |||||
04.04.2022 | 05.04.2022 | ||||
|
|||||
2022
Março
Segunda-feira |
Terça- feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
03.03.2022 | 04.03.2022 | ||||
07.03.2022 | 08.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | |
14.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | |
21.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 |
|
28.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 |
2022
Fevereiro
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | |
07.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 |
14.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 |
21.02.2022 | 22.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
2022
Janeiro
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
03.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 06.01.2022 | 07.01.2022 |
10.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 |
17.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 |
24.01.2022 | 25.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | 28.01.2022 |
31.01.2022 | ||||
Boletins
2021
Dezembro
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
01.12.2021 | 02.12.2021 | 03.02.2021 | ||
06.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
13.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | |
27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ||
Novembro
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
3/11/2021 | 4/11/2021 | 5/11/2021 | ||
8/11/2021 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 12/11/2021 |
Feriado | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 19/11/2021 |
22/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 26/11/2021 |
29/11/2021 | 30/11/2021 | |||
Outubro
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
1/10/2021 | ||||
4/10/2021 | 5/10/2021 | 6/10/2021 | 7/10/2021 | 8/10/2021 |
13/10/2021 | 14/10/2021 | 15/10/2021 | ||
18/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 22/10/2021 |
25/10/2021 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021 |
Setembro
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
1/9/2021 | 2/9/2021 | 3/9/2021 | ||
véspera de feriado | feriado | 8/9/2021 | 9/9/2021 | 10/9/2021 |
13/9/2021 | 14/9/2021 | 15/9/2021 | 16/9/2021 | 17/9/2021 |
20/9/2021 | 21/9/2021 | 22/9/2021 | 23/9/2021 | |
27/9/2021 | 28/9/2021 | 29/9/2021 | 30/9/2021 |
Agosto
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
2/8/2021 | 3/8/2021 | 4/8/2021 | 5/8/2021 | 6/8/2021 |
9/8/2021 | 10/8/2021 | 11/8/2021 | 12/8/2021 | 13/8/2021 |
16/8/2021 | 17/8/2021 | 18/8/2021 | 19/8/2021 | 20/8/2021 |
23/8/2021 | 24/8/2021 | 25/8/2021 | 26/8/2021 | 27/8/2021 |
30/8/2021 | 31/8/2021 |
Julho
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
1º/7/2021 | 2/7/2021 | |||
5/7/2021 | 6/7/2021 | 7/7/2021 | 8/7/2021 | Feriado |
12/7/2021 | 13/7/2021 | 14/7/2021 | 15/7/2021 | 16/7/2021 |
19/7/2021 | 20/7/2021 | 21/7/2021 | 22/7/2021 | 23/7/2021 |
Compensado | Feriado | 28/7/2021 | 29/7/2021 | 30/7/2021 |
Junho
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
1º/6/2021 | 2/6/2021 | Feriado | Compensado | |
7/6/2021 | 8/6/2021 | 9/6/2021 | 10/6/2021 | 11/6/2021 |
14/6/2021 | 15/6/2021 | 16/6/2021 | 17/6/2021 | 18/6/2021 |
21/6/2021 | 22/6/2021 | 23/6/2021 | 24/6/2021 | 25/6/2021 |
28/6/2021 | 29/6/2021 | 30/6/2021 |
Maio
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
3/5/2021 | 4/5/2021 | 5/5/2021 | 6/5/2021 | 7/5/2021 |
10/5/2021 | 11/5/2021 | 12/5/2021 | 13/5/2021 | 14/5/2021 |
17/5/2021 | 18/5/2021 | 19/5/2021 | 20/5/2021 | 21/5/2021 |
24/5/2021 | 25/5/2021 | 26/5/2021 | 27/5/2021 | 28/5/2021 |
31/5/2021 |
Abril
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
5/4/2021 | 6/4/2021 | 7/4/2021 | 8/4/2021 | 9/4/2021 |
12/4/2021 | 13/4/2021 | 14/4/2021 | 15/4/2021 | 16/4/2021 |
19/4/2021 | 20/4/2021 | Feriado | 22/4/2021 | 23/4/2021 |
26/4/2021 | 27/4/2021 | 28/4/2021 | 29/4/2021 | 30/4/2021 |
Março
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
1º/3/2021 | 2/3/2021 | 3/3/2021 | 4/3/2021 | 5/3/2021 |
8/3/2021 | 9/3/2021 | 10/3/2021 | 11/3/2021 | 12/3/2021 |
15/3/2021 | 16/3/2021 | 17/3/2021 | 18/3/2021 | Feriado |
22/3/2021 | 23/3/2021 | 24/3/2021 | 25/3/2021 | 26/3/2021 |
29/3/2021 | 30/3/2021 | 31/3/2021 |
Fevereiro
Segunda feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta feira |
Sexta-feira |
16/2/2021 | 17/2/2021 | 18/2/2021 | 19/2/2021 | |
22/2/2021 | 23/2/2021 | 24/2/2021 | 25/2/2021 | 26/2/2021 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.