Horizontal
NORTE | VIA JAGUARI | JAGUARI | 03/01/25 | 12/1/2025 |
LESTE | DIVERSOS | VILA TATETUBA | 03/01/25 | 12/1/2025 |
OESTE | VIA OESTE | JARDIM LIMOEIRO | 02/01/25 | 15/1/2025 |
SUDESTE | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | RESIDENCIAL FLAMBOYANT | 02/01/25 | 15/1/2025 |
SUDESTE | AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI | PUTIM | 02/01/25 | 15/1/2025 |
Vertical
SUL | RUA PARANAPANEMA, 15 | VILA SÃO BENTO | 02/01/25 | 03/01/25 |
NORTE | RUA ALMERARA, 03 | VILA PAIVA | 02/01/25 | 03/01/25 |
NORTE | RUA PICO DO JARAGUÁ, 10 | ALTOS DE SANTANA | 03/01/25 | 04/01/25 |
NORTE | AVENIDA OLIVIO GOMES, 100 | SANTANA | 03/01/25 | 04/01/25 |
CENTRO | RUA PEDRO ERNESTO, 431 | CENTRO | 04/01/25 | 05/01/25 |
CENTRO | RUA BENEDITO S. RAMOS, 472 | JARDIM ESPLANADA | 04/01/25 | 05/01/24 |
CENTRO | RUA RAPOSO TAVARES, 243 | JARDIM NOVA AMÉRICA | 05/01/25 | 06/01/25 |
CENTRO | RUA SANTO AGOSTINHO, 182 | VILA ADYANA | 05/01/25 | 06/01/25 |
CENTRO | RUA ANTONIO P. FERREIRA, 142 | CENTRO | 06/01/25 | 07/01/25 |
CENTRO | RUA PROFESSOR ROBERVAL L. FLORES, 375 | CENTRO | 06/01/25 | 07/01/25 |
OESTE | RUA CEDRO | JARDIM DAS INDUSTRIAS | 07/01/25 | 08/01/25 |
OESTE | RUA JORGE OLIVEIRA COUTINHO | JARDIM AQUARIUS | 07/01/25 | 08/01/25 |
OESTE | RUA DURVALINA SIMOES | JARDIM DAS INDUSTRIAS | 08/01/25 | 09/01/25 |
SUDESTE | RUA TEREZA E. S. DA PAZ, 183 | JARDIM SANTA JÚLIA | 08/01/25 | 09/01/25 |
SUL | RUA ADILSON JOSÉ DA CRUZ, 12 | DOM PEDRO I | 09/01/25 | 10/01/25 |
SUL | AVENIDA MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, 8050 | VILA NAIR | 09/01/25 | 10/01/25 |
SUL | RUA ITABUNA, 190 | JARDIM SATÉLITE | 10/01/25 | 11/01/25 |
SUL | RUA IPIAU | JARDIM SATÉLITE | 10/01/25 | 11/01/25 |
SUL | RUA BACABAL, 120 | PARQUE INDUSTRIAL | 11/01/25 | 12/01/25 |
SUL | RUA NAGANO, 428 | JARDIM ORIENTE | 11/01/25 | 12/01/25 |
SUL | PRAÇA ALEXANDRE MAGNO | JARDIM ORIENTE | 12/01/25 | 13/01/25 |
LESTE | RUA MARECHAL DEODORO | EUGÊNIO DE MELO | 12/01/25 | 13/01/25 |
LESTE | RUA JOSÉ M. RESENDE | VILA TESOURO | 13/01/25 | 14/01/25 |
LESTE | RUA CONSTÂNCIA C. PAIVA | SANTA INÊS II | 13/01/25 | 14/01/25 |
LESTE | RUA BENEDITO ANDRADE | RESIDENCIAL GALO BRANCO | 14/01/25 | 15/01/25 |
Segurança
CENTRO | VIA OESTE | CENTRO | 02/01/25 | 15/01/25 |
Pontos de ônibus
Reforma
ESTRADA JUCA DE CARVALHO | FRENTE 1255 CONDOMINIO / OPOSTO 1250 | ALTOS DO CAETE | 02/01/25 | 03/01/25 |
ESTRADA MUNICIPAL PETYBOM | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 1026 / PROXIMO 1028 | CONJ. JD. SÃO JOSÉ | 04/01/25 | 05/01/25 |
RUA TRÊS | FRENTE RESID. SNº / LADO 36 / OPOSTO 43 E 41 | CHACARAS HAWAI | 06/01/25 | 07/01/25 |
RUA MANOEL SALDANHA | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO 350 | VALE DOS PINHEIROS | 08/01/25 | 09/01/25 |
RUA BENTO PINTO DA CUNHA | FRENTE PRAÇA / OPOSTO 523 / PROXIMO 533 | JARDIM SÃO JORGE | 10/01/25 | 12/01/25 |
AV. ANDROMEDA | FRENTE 227 VALE SUL / OPOSTO 100 LEROY MERLIN | JARDIM SATELITE | 13/01/25 | 15/01/25 |
MANUTENÇÃO
RUA VINTE E UM DE ABRIL | FRENTE T. BALDIO / LADO 713 / OPOSTO 119 | EUGENIO DE MELO | 2/1/2025 |
RUA VINTE E UM DE ABRIL | LANTERAL 97 / PRÓXIMO 1100 SERCO UNIDADE FABRIL / OPOSTO T. BALDIO | EUGENIO DE MELO | |
RUA AUGUSTO CEZAR NETO | FRENTE ÁREA PARTICULAR / LADO 138 / OPOSTO ÁREA PARTICULAR | JD. ITAPUÃ | |
RUA AUGUSTO CEZAR NETO | FRENTE T. BALDIO / LADO 368 / OPOSTO 379 | JD. ITAPUÃ | |
AV. ANTONIO FERREIRA VINHAS | FRENTE 935-ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE FREITAS / OPOSTO 1015 | GALO BRANCO | |
AV. ANTONIO FERREIRA VINHAS | FRENTE 935-ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE FREITAS / OPOSTO 899 | GALO BRANCO | 03/01/25 |
AV. ANTONIO FERREIRA VINHAS | FRENTE VIELA / LADO 690 / OPOSTO 685 | GALO BRANCO | |
AV. ANTONIO FERREIRA VINHAS | ENTRE 490 E 510 / OPOSTO 495 | GALO BRANCO | |
RUA WALDEMAR LUIZ CONSIGLIO | FRENTE 100 ESCOLA / LADO ACADEMIA AR LIVRE / OPOSTO 310 | RESIDENCIAL RIGHI | |
AV. GERALDO FERNANDES DA SILVA | FRENTE 280 / LADO 180 E 178 / PROXIMO 277 | GALO BRANCO | |
AV. DUSMENIL SANTOS FERNANDES | FRENTE COMERC SNº / LADO 1232 / OPOSTO 1235 | GALO BRANCO | 4/1/2025 |
RUA VIRGILIO ALVES DE OLIVEIRA | FRENTE 143 / LADO 151 / OPOSTO 162 | JD. ITAPUÃ | |
RUA AUGUSTO CEZAR NETO | FRENTE ÁREA PARTICULAR / LADO 131 / OPOSTO ÁREA PARTICULAR | JD. ITAPUÃ | |
RUA ANA MARCONDES COSTA | FRENTE A. PARTICULAR / OPOSTO 66 | RESIDENCIAL RIGHI | |
RUA SETE DE SETEMBRO | FRENTE 318 / LADO 350 / OPOSTO VIA FERREA | EUGENIO DE MELO | |
RUA ANTONIO GALVÃO JUNIOR | FRENTE T. BALDIO / LADO 763 | GALO BRANCO | 5/1/2025 |
RUA ANTONIO GALVÃO JUNIOR | ENTRE 565 E GALPÃO / OPOSTO 650 ÁREA PARTICULAR | GALO BRANCO | |
RUA ANTONIO GALVÃO JUNIOR | ENTRE 255 E 263 / OPOSTO ÁREA PARTICULAR | GALO BRANCO | |
RUA ANTONIO GALVÃO JUNIOR | FRENTE 25 / LADO 35 / OPOSTO ÁREA PARTICULAR | GALO BRANCO | |
AV. FRANCISCO VITOR CESAR LEITE | FRENTE ILHA / ATRAS PRAÇA BENEDITO PROCÓPIO / OPOSTO 492 | GALO BRANCO | |
AV. FRANCISCO VITOR CESAR LEITE | FRENTE 452 / LADO 442 / OPOSTO QUADRA DE FUTEBOL | GALO BRANCO | 6/1/2025 |
AV. FRANCISCO VITOR CESAR LEITE | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 55 | GALO BRANCO | |
AV. FRANCISCO VITOR CESAR LEITE | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 263 | GALO BRANCO | |
AV. FRANCISCO VITOR CESAR LEITE | FRENTE 650 / OPOSTO 565 | GALO BRANCO | |
AV. FRANCISCO VITOR CESAR LEITE | FRENTE VIA FERREA / OPOSTO 763 | GALO BRANCO | |
RUA SETE DE SETEMBRO | FRENTE VIA FERREA / ATRAS 37 / OPOSTO 350 | EUGENIO DE MELO | 7/1/2025 |
PRAÇA EMILIA MOLINA | FRENTE PRAÇA EMILIA MOLINA / OPOSTO 77 | EUGENIO DE MELO | |
RUA JULIO PRESTES | LADO 208 / LATERAL BARRACÃO / OPOSTO AREA PARTICULAR | EUGENIO DE MELO | |
RUA JULIO PRESTES | FRENTE AREA PARTICULAR / OPOSTO192 | EUGENIO DE MELO | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE 4850 / OPOSTO AREA PARTICULAR | COND. TERRA NOVA | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE AREA PARTICULAR / OPOSTO 4850 | COND. TERRA NOVA | 8/1/2025 |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE 388 / LADO 378 / OPOSTO 5000 ARMAVALE | JARDIM DAS FLORES | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE 5000 ARMAVALE / LADO 371 / OPOSTO 388 | JARDIM DAS FLORES | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE COND. JARDIM DAS FLORES / LADO RUA YU TAKANASHI / OPOSTO 5300 | JARDIM DAS FLORES | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE 5300 DELTA / OPOSTO JARDIM DAS FLORES | JARDIM DAS FLORES | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE 900 / OPOSTO 2465 / PROXIMO 2600 | JARDIM DAS FLORES | 9/1/2025 |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE AREA PARTICULAR / LADO 2465 / OPOSTO 900 | JARDIM DAS FLORES | |
AV. MARILISE MARTINS DOS SANTOS | FRENTE CHÁCARA YAMATO KM-126 / OPOSTO AREA PARTICULAR | EUGENIO DE MELO | |
RUA DOS PEDREIROS | LATERAL 260 / LADO 197 / PROXIMO 196 | NOVO HORIZONTE | |
RUA DOS ENCANADORES | LATERAL 334 / LADO 147 / OPOSTO 146 | NOVO HORIZONTE | |
RUA DOS FARMACEUTICOS | FRENTE T. BALDIO / LADO 215 / OPOSTO 204 | NOVO HORIZONTE | 10/1/2025 |
RUA QUATRO DE MARÇO | FRENTE 552 / LADO 432 / OPOSTO 452 | JARDIM CEREJEIRAS | |
RUA DOS LAVRADORES | FRENTE PRAÇA / OPOSTO LATERAL 330 IMI / PROXIMO 398 | NOVO HORIZONTE | |
RUA BENTO PINTO DA CUNHA | FRENTE PRAÇA / OPOSTO 523 / PROXIMO 533 | JARDIM SÃO JORGE | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE 6005 ATACADÃO / OPOSTO T. BALDIO | VILA LUCIA | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE CANTEIRO / OPOSTO 6701 / PROXIMO LATERAL 31 | BAIRRO DO HONDA | 11/1/2025 |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE 6701 BL-06 / OPOSTO 6812 | CONJ. INTEGRAÇÃO | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE MUSEU INTERATIVO DE CIÊNCIAS / OPOSTO 7380 | VILA INDUSTRIAL | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE SABESP / PROXIMO 7690 / OPOSTO HOSP. MUNICIPAL | VILA TATETUBA | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE HOSP. MUNICIPAL / OPOSTO 7690 | VILA INDUSTRIAL | 12/1/2025 |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | ATRAS 73 / LADO 189 / OPOSTO 8108 | JARDIM ISMENIA | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE 8088 / LADO 8014 / OPOSTO 73 | VILA TATETUBA | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | ATRAS DO 411 / OPOSTO 8400 POSTO BR | JARDIM ISMENIA | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE 8500 / LADO 8502 / OPOSTO CANTEIRO | VILA TATETUBA | |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE 9250 VEIBRÁS / LADO 9150 / OPOSTO T. BALDIO | VILA TATETUBA | 13/1/2025 |
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO 9250 VEIBRÁS / PROXIMO 9150 | JARDIM ISMENIA | |
AV. JOSE DE MOURA CANDELARIA | FRENTE T. BALDIO / LADO 193 / OPOSTO 166 | VILA INDUSTRIAL | |
RUA SAIGIRO NAKAMURA | LATERAL 10 REGIONAL LESTE 1 / OPOSTO MURO RESIDENCIA / PROXIMO 91 | VILA INDUSTRIAL | |
RUA SAIGIRO NAKAMURA | FRENTE 300 ESCOLA / LADO 400 SENAC / OPOSTO IGREJA | VILA INDUSTRIAL | |
RUA SAIGIRO NAKAMURA | LATERAL 150 ESCOLA / OPOSTO 400 SENAC / PROXIMO 300 ESCOLA | VILA INDUSTRIAL | 14/1/2025 |
RUA SAIGIRO NAKAMURA | FRENTE 540 HOSPITAL DA MULHER / LADO 600 LUCY MONTORO / OPOSTO 551 | VILA INDUSTRIAL | |
RUA SAIGIRO NAKAMURA | FRENTE 613 / LADO 593 / OPOSTO 600 LUCY MONTORO | VILA INDUSTRIAL | |
RUA SAIGIRO NAKAMURA | FRENTE 800 P.SOCORRO / OPOSTO 829 | VILA INDUSTRIAL | |
RUA AFONSO MATARAZZO FILHO | FRENTE 59 PREDIO / LADO 45 / OPOSTO PRAÇA AIDA M C VELOZO | VILA INDUSTRIAL | |
AV. PEDRO FRIGGI | ATRÁS 93 / OPOSTO 13 | VISTA VERDE | 15/1/2025 |
AV. PEDRO FRIGGI | ATRÁS 20 / OPOSTO 451 / PROXIMO 449 | VISTA VERDE | |
AV. PEDRO FRIGGI | FRENTE 1031-SPANI / OPOSTO PORTARIA COND. FLORESTA | JARDIM MOTORAMA | |
AV. PEDRO FRIGGI | FRENTE COND. FLORESTA / OPOSTO 37 / PROXIMO 10 | VISTA VERDE | |
AV. PEDRO FRIGGI | ATRÁS 325 / PROXIMO 210 | VISTA VERDE |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.