Horizontal
CENTRO | RUA ANTÔNIO COSTA ROSENDO | OS 0167/DS/2024 | VILA PIRATININGA | HORIZONTAL | 16/02/25 | 16/02/25 |
LESTE | RUA BASÍLIO DUARTE | OS 390/DS/2024 | VISTA LINDA | HORIZONTAL | 17/02/25 | 21/02/25 |
LESTE | RUA JOSÉ FRANCISCO MARCONDES | OS 751/DS/2024 | JARDIM SÃO VICENTE | HORIZONTAL | 20/02/24 | 24/02/25 |
SUL | RUA LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO | OS 417/DS/2024 | JARDIM MORUMBI | HORIZONTAL | 24/02/25 | 28/02/25 |
NORTE | AVENIDA OLIVIO GOMES, 381 | OS 54/DS/2025 | SANTANA | HORIZONTAL | 16/02/25 | 20/02/24 |
NORTE | RUA XAVANTES | OS 49/DS/2025 | VILA CRISTINA | HORIZONTAL | 17/02/25 | 22/2/2025 |
NORTE | RUA LEONIDIA DOM VENEZIANI | OS 206/DS/2025 | VILA UNIDOS | HORIZONTAL | 21/02/25 | 28/2/2025 |
LESTE | PRAÇA RUBENS MOLINA | OS 166/DS/2025 | EUGÊNIO DE MELO | HORIZONTAL | 24/02/25 | 3/3/2025 |
OESTE | RUA CATHERINE MARTHE PIERRETTE PILLON | OS 203/DS/2025 | RESIDENCIAL MONTE CARLO | HORIZONTAL | 25/2/2025 | 5/3/2025 |
CENTRO | RUA JOSÉ DE ALENCAR | OS 746/DS/2024 | CENTRO | HORIZONTAL | 16/2/2025 | 21/2/2025 |
LESTE | RUA MARIA GOULART DA SILVA | OS 779/DS/2024 | JARDIM SANTA CECÍLIA | HORIZONTAL | 17/2/2025 | 24/2/2025 |
LESTE | COMPLEXO VIÁRIO JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | OS 0173/DS/2025 | JARDIM TRÊS JOSÉ | HORIZONTAL | 21/2/2025 | 28/2/2025 |
SUL | AVENIDA BACABAL, 1900 | OS 495/DS/2024 OS 482/DS/2024 MEMO 275/SEMOB/2023 | PARQUE INDUSTRIAL | HORIZONTAL | 20/2/2025 | 28/2/2025 |
Vertical
SUL | RUA ARAGUAIA | VISTORIA | VILA SÃO BENTO | 16/02/25 | 18/02/25 |
SUL | RUA APARECIDA DA SILVA ALVES | OS 369/DS/2024 | JARDIM CRUZEIRO DO SUL | 17/02/25 | 22/02/25 |
CENTRO | RUA ESPÍRITO SANTO | VISTORIA | VILA SÃO PEDRO | 20/02/25 | 25/02/25 |
SUL | RUA GURUPI | VISTORIA | VILA SÃO BENTO | 21/02/25 | 27/02/25 |
Segurança
OESTE | VIA OESTE | SEMOB | JARDIM LIMOEIRO | 16/02/25 | 28/02/25 |
Pontos de ônibus
Reforma
RUA JOSE LEITE FILHO | FRENTE TB / LADO 16 / OPOSTO 41 E 26 | JARDIM SANTA MARIA | 16/02/25 | 17/02/25 |
AV. CASSIANO RICARDO | FRENTE 179 / LADO 101 / OPOSTO TORI | ALTOS DO ESPLANADA | 17/02/25 | 18/02/25 |
AV. ANDROMEDA | FRENTE 227 VALE SUL / OPOSTO 470 / PROXIMO RUA JOSÉ A. SANTOS | JARDIM SATELITE | 19/02/25 | 20/02/25 |
RUA SEVERINO CESAR LEITE | FRENTE 100 / LADO 112 / OPOSTO PÇA JOSE RICARDO MONTEIRO RODRIGUES | JARDIM HELENA | 20/02/25 | 21/02/25 |
RUA PASSO FUNDO | FRENTE PARQUINHO / LADO 11 / OPOSTO 30 | VILA MONTERREY | 22/02/25 | 23/02/25 |
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA | FRENTE 1402 / LADO 1410 / OPOSTO 1401 | TORRÃO DE OURO | 24/02/25 | 25/02/25 |
RUA CENTAURUS | FRENTE 176 / LADO 162 / OPOSTO 177 | JARDIM DA GRANJA | 26/02/25 | 27/02/25 |
RUA ORION | FRENTE 77 / LADO 87 / OPOSTO 76 | JARDIM DA GRANJA | 28/02/25 | 01/03/25 |
MANUTENÇÃO
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE DER / OPOSTO 469 MOTEL IF | PARQUE INDUSTRIAL | 16/2/2025 |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | ATRAS 668 / OPOSTO 21 | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | ATRAS 930 / OPOSTO 441 | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | ATRAS 1180 / OPOSTO 151 | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA SENA MADUREIRA | FRENTE 667 TORRE TRANSMISSÃO / LADO 677 / OPOSTO ÁREA VERDE | 31 DE MARÇO | |
RUA ICATU | LATERAL 293 / LADO 135 / OPOSTO 100 | PARQUE INDUSTRIAL | 17/02/25 |
PRAÇA NATAL | FRENTE 1210 BOMBEIRO / OPOSTO PRAÇA | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA GOIANIA | FRENTE 495 UBS. PQ. INDUSTRIAL / LADO 463 UNIDADE ESP SAÚDE - SUL | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA ICATU | FRENTE QUADRA MALHA / LADO RUA GUIDOVAL / PROXIMO 687 | 31 DE MARÇO | |
RUA TURIAÇU | FRENTE LAT 294-IGREJA / OPOSTO 217 | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA MOSSORO | FRENTE TERRENO BALDIO / LADO 267 / OPOSTO LAT.792 EMEI | PARQUE INDUSTRIAL | 18/2/2025 |
RUA TURIAÇU | LATERAL 121 / LADO 651 / OPOSTO 895 PAROQUIA NOSSA SRA DE LOURDES | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA PALMARES | FRENTE TERRENO BALDIO / LADO 227 / OPOSTO 236 | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA ANÁPOLIS | FRENTE TERRENO BALDIO / LADO 225 / LADO 197 / OPOSTO 208 | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA PALMARES | FRENTE 886 / LADO 896 / OPOSTO 895 PAROQUIA NOSSA SRA DE LOURDES | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA JOSE COBRA | FRENTE 90 / LADO 100 / OPOSTO 55 | PARQUE INDUSTRIAL | 19/2/2025 |
RUA BACABAL | FRENTE CANTEIRO / OPOSTO 2185 COOP / PROXIMO 1760 | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | ATRAS 380 / OPOSTO 33 | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. SEBASTIÃO HENRIQUE DA CUNHA PONTES | FRENTE 29 DELLA VIA PNEUS / LADO 105 AM PNEUS / OPOSTO DUTRA | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. SEBASTIÃO HENRIQUE DA CUNHA PONTES | FRENTE KM 153 EATON / OPOSTO VIA DUTRA | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. SEBASTIÃO HENRIQUE DA CUNHA PONTES | FRENTE 4760 ATACADISTA / LADO 4810 AERNNOVA DO BRASIL / OPOSTO SAM'S CLUB | PARQUE INDUSTRIAL | 20/2/2025 |
AV. SEBASTIÃO HENRIQUE DA CUNHA PONTES | FRENTE 4450 CORREIO / LADO 4600 ASSAÍ / PROXIMO 4300 / OPOSTO SODIMAC | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. SEBASTIÃO HENRIQUE DA CUNHA PONTES | FRENTE PASSARELA / OPOSTO 5701 CARREFOUR / PROXIMO 4300 PET TO PET | PARQUE INDUSTRIAL | |
AV. FORTALEZA | FRENTE 178 / LADO 188 / OPOSTO 177 | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA SENA MADUREIRA | FRENTE 455 / LADO 445 / OPOSTO 446 SUP. SIMPATIA | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA SENA MADUREIRA | FRENTE 957 / LADO 969 / OPOSTO 1340 | 31 DE MARÇO | 21/2/2025 |
PRAÇA NATAL | FRENTE 495-LATERAL UBS / OPOSTO PRAÇA | PARQUE INDUSTRIAL | |
RUA ABARE | LATERAL 213 / LADO 503 / OPOSTO RT | JD. VALE DO SOL | |
RUA CANDEIAS | FRENTE ILHA / LADO 100 / OPOSTO T. BALDIO | JARDIM VALE DO SOL | |
RUA CANDEIAS | FRENTE ILHA / ATRAS 42 / LADO 1836 / OPOSTO T. BALDIO | JARDIM VALE DO SOL | |
RUA CANDEIAS | ATRAS 62 / LADO 1138 / OPOSTO 3479 | JARDIM VALE DO SOL | 22/2/2025 |
RUA CANDEIAS | FRENTE ILHA / LADO 504 / OPOSTO 3195 / PROXIMO 542 | JARDIM VALE DO SOL | |
RUA CANDEIAS | FRENTE 1536 / LADO 48 / OPOSTO 3059 | JARDIM VALE DO SOL | |
AV. FEIRA DE SANTANA | FRENTE 10 - POSTO 07 ESTRELAS / LADO 70 / OPOSTO 31 | JARDIM VALE DO SOL | |
AV. FEIRA DE SANTANA | FRENTE TERRENO BALDIO / LADO 290 / OPOSTO 311 | JARDIM VALE DO SOL | |
RUA CATU | FRENTE ILHA / OPOSTO 58 / PROXIMO 72 | JARDIM VALE DO SOL | 23/2/2025 |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | LATERAL 21 CONDOMINIO / LADO 2105 POSTO SHELL / OPOSTO 1930 | JARDIM MORUMBI | |
RUA GISELE MARTINS | ENTRE 1221 E 1223 / OPOSTO 1190 | JARDIM MORUMBI | |
RUA GISELE MARTINS | FRENTE T. BALDIO / LADO 981 / OPOSTO 998 | JARDIM MORUMBI | |
RUA GISELE MARTINS | FRENTE VIELA / LADO 705 / OPOSTO 680 / PROXIMO 713 | JARDIM MORUMBI | |
RUA GISELE MARTINS | FRENTE 521 / LADO 501 / OPOSTO 634 | JARDIM MORUMBI | 24/2/2025 |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE 3569 / LADO 3579 / OPOSTO 22 / PROXIMO 3529 | JARDIM MORUMBI | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE 3295 E 3305 / LADO 3329 / OPOSTO 768 | JARDIM MORUMBI | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE 3079 / LADO 3089 / OPOSTO ILHA | JARDIM MORUMBI | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO 100 | JARDIM MORUMBI | |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE PRAÇA / OPOSTO 2180 / PROXIMO 2699 RESID. REIWA | JARDIM MORUMBI | 25/2/2025 |
AV. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | FRENTE 2251 / LADO 2321 / OPOSTO 1640 | JARDIM MORUMBI | |
RUA CECILIO CELESTE | FRENTE 555 / LADO 255 / OPOSTO 410 | JARDIM MORUMBI | |
RUA VILMA FATIMA DE OLIVEIRA | LATERAL 628 / LADO 340 / OPOSTO 225 | JARDIM MORUMBI | |
RUA VILMA FATIMA DE OLIVEIRA | FRENTE 450 / OPOSTO 439 / PROXIMO 441 | JARDIM MORUMBI | 26/2/2025 |
RUA VILMA FATIMA DE OLIVEIRA | LATERAL 1280 / LADO 600 / OPOSTO 601 | JARDIM MORUMBI | |
AV. ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS | FRENTE 761 / LADO 753 / OPOSTO 762 | JARDIM MORUMBI | |
AV. ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS | FRENTE 670 EMEF PROFª HOMERA DA S BRAGA / LADO 523 / OPOSTO 526 | JARDIM MORUMBI | |
AV. ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS | FRENTE 323 / LADO 319 / OPOSTO 320 | JARDIM MORUMBI | |
AV. ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS | LATERAL 366 / LADO 09 / OPOSTO 06 | JARDIM MORUMBI | 27/2/2025 |
AV. BENEDITO BENTO | FRENTE 51 / OPOSTO 30 / PRÓXIMO 65 | JARDIM MORUMBI | |
AV. FUSANOBU YOKOTA | LATERAL 251 SERPE / LADO 58 / OPOSTO 41 | JARDIM TERRAS DO SUL | |
AV. FUSANOBU YOKOTA | FRENTE ÁREA VERDE WALDOMIRO MANZINI / OPOSTO 271 IGREJA | JARDIM TERRAS DO SUL | |
PRAÇA YAMAGATA | FRENTE PRAÇA / ATRÁS 131 / OPOSTO 190 | JARDIM ORIENTE | 28/2/2025 |
AV. TOKIO | FRENTE 171 / LADO 198 / OPOSTO 142 ESCOLA | JARDIM ORIENTE | |
RUA TARU | FRENTE SHIBATA HIPERMERCADO / OPOSTO 100 | JARDIM ORIENTE |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.