Horizontal
OESTE | VIA OESTE | JARDIM LIMOEIRO | 01/02/25 | 8/2/2025 |
LESTE | RUA ÁLVARO PINHEIRO MENDONÇA, 89 | CAMPOS DE SÃO JOSÉ | 09/02/25 | 12/2/2024 |
LESTE | DIVERSOS | NOVA DETROIT | 12/02/25 | 16/2/2025 |
NORTE | ESTRADA PEDRO MOACIR DE ALMEIRA | ALTO DA PONTE | 01/02/25 | 9/2/2025 |
LESTE | RUA JOSÉ ALVES DE PAIVA | JARDIM SANTA INÊS II | 01/02/25 | 5/2/2025 |
SUL | RUA TUPI X RUA DAS CHÁCARAS | JARDIM ORIENTE | 05/02/25 | 8/2/2025 |
SUL | RUA APARECIDA DA SILVA ALVES | JARDIM CRUZEIRO DO SUL | 08/02/25 | 9/2/2025 |
LESTE | RUA MARIA GOULART DA SILVA | JARDIM SANTA CECÍLIA I | 09/02/25 | 13/2/2025 |
SUDESTE | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | JARDIM FLAMBOYANT | 2/2/2025 | 3/2/2025 |
CENTRO | AVENIDA DOUTOR AMIM SIMÃO | RESIDENCIAL SANTOS DUMONT | 5/2/2025 | 6/5/2025 |
LESTE | AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI | PUTIM | 10/2/2025 | 11/2/2025 |
LESTE | AVENIDA JOÃO RODOLFO CASTELLI | PUTIM | 14/2/2025 | 15/2/2025 |
Vertical
SUL | RUA JAVA X RUA GROELÂNDIA | JARDIM PARAÍSO | 01/02/25 | 02/02/25 |
NORTE | PONTE JOSÉ DIAS MACEDO | JAGUARI | 01/02/25 | 02/02/25 |
NORTE | VIA DOM EUSÉBIO OSCAR SCHEID | JAGUARI | 03/02/25 | 04/02/25 |
LESTE | PRAÇA BENEDITO PROCÓPIO SANTOS | GALO BRANCO | 03/02/24 | 04/02/24 |
CENTRO | RUA ANA GONÇALVES DA CUNHA | JARDIM JUSSARA | 05/02/25 | 06/02/25 |
CENTRO | PRAÇA ANA BERLING MACEDO | JARDIM JUSSARA | 05/02/25 | 06/02/25 |
SUL | AVENIDA CIDADE JARDIM X RUA ITAMBÉ | JARDIM SATÉLITE | 07/02/25 | 08/02/25 |
NORTE | RUA ARISTEU R. SANTANA | SANTANA | 07/02/25 | 08/02/25 |
SUL | AVENIDA ANDRÔMEDA X RUA COCANHA | SATÉLITE | 09/02/25 | 10/02/25 |
SUDESTE | AVENIDA DOS ASTRONAUTAS X AVIÃO ARIBU | JARDIM SOLTO | 09/02/25 | 13/02/25 |
CENTRO | AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK, 4640 | JARDIM PAULISTA | 14/02/25 | 15/02/25 |
Segurança
OESTE | VIA OESTE | JARDIM LIMOEIRO | 01/02/25 | 15/02/25 |
Pontos de ônibus
Reforma
RUA JOSE LEITE FILHO | FRENTE TB / LADO 16 / OPOSTO 41 E 26 | JARDIM SANTA MARIA | 01/02/25 | 02/02/25 |
AV. CASSIANO RICARDO | FRENTE 179 / LADO 101 / OPOSTO TORI | ALTOS DO ESPLANADA | 03/02/25 | 04/02/25 |
AV. ANDROMEDA | FRENTE 227 VALE SUL / OPOSTO 470 / PROXIMO RUA JOSÉ A. SANTOS | JARDIM SATELITE | 05/02/25 | 06/02/25 |
RUA SEVERINO CESAR LEITE | FRENTE 100 / LADO 112 / OPOSTO PÇA JOSE RICARDO MONTEIRO RODRIGUES | JARDIM HELENA | 07/02/25 | 08/02/25 |
RUA PASSO FUNDO | FRENTE PARQUINHO / LADO 11 / OPOSTO 30 | VILA MONTERREY | 09/02/25 | 10/02/25 |
RUA TURMALINA | FRENTE REDE TRANSMISSÃO / OPOSTO PRAÇA / PROXIMO 231 | JARDIM AUGUSTA | 09/02/25 | 10/02/25 |
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA | FRENTE 1402 / LADO 1410 / OPOSTO 1401 | TORRÃO DE OURO | 11/02/25 | 12/02/25 |
RUA CENTAURUS | FRENTE 176 / LADO 162 / OPOSTO 177 | JARDIM DA GRANJA | 11/02/25 | 12/02/25 |
RUA ORION | FRENTE 77 / LADO 87 / OPOSTO 76 | JARDIM DA GRANJA | 13/02/25 | 14/02/25 |
ESTRADA DOM JOSE ANTONIO DO COUTO | FRENTE 1400 / LADO 1480 / OPOSTO 1431 | CAJURU | 13/02/25 | 14/02/25 |
RUA RENATO ALVES DA CUNHA | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO 82 | JD. POR DO SOL | 15/02/25 | 16/02/25 |
RUA MONTE CALVARIO | FRENTE 700 / LADO 720 / OPOSTO ÁREA PARTICULAR | ÁGUAS DE CANINDU | 15/02/25 | 16/02/25 |
MANUTENÇÃO
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 2677 / LADO 2675 / OPOSTO MURO SNº / PRÓXIMO 2790 | PUTIM | 1/2/2025 |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 2966 / LADO 2940 / OPOSTO 2947-MAGNIFICAT | PUTIM | |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 2947-MAGNIFICAT / LADO 3071 / OPOSTO 2966 | PUTIM | |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 3432 / OPOSTO 3420 | VILA ADRIANA | |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE T. BALDIO / LADO 3630 / OPOSTO 3535 E 7ª TRAVESSA | RECANTO DOS NOBRES | |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 3768 / OPOSTO 3751 / PROXIMO 3760 | RECANTO DOS NOBRES | 02/02/25 |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 3770 / OPOSTO 3153 E 12ª TRAVESSA | RECANTO DOS NOBRES | |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE T. BALDIO / LADO 3830 / OPOSTO 3853 | PUTIM | |
AV. JOÃO RODOLFO CASTELLI | FRENTE 3903 / LADO 3905 / OPOSTO 3900 | PUTIM | |
JOÃO MAROUN BOUERI (ANT. AV. UM) | FRENTE E.M.E.F. PINHEIRINHO DOS PALMARES / LADO RUA TRÊS / OPOSTO A. PARTICULAR | PINHEIRINHO DOS PALMARES | |
JOÃO MAROUN BOUERI (ANT. AV. UM) | FRENTE A. PARTICULAR / OPOSTO A. PARTICULAR / ENTRE RUA SEIS E RUA SETE / PROXIMO 171 | PINHEIRINHO DOS PALMARES | 3/2/2025 |
AVENIDA ERNESTINA AP. DE MELO (ANT. AV. DOIS) | FRENTE 483 / LADO 473 / OPOSTO A. INSTITUCIONAL | PINHEIRINHO DOS PALMARES | |
AVENIDA TRÊS | ENTRE RUA CINCO E RUA SEIS / OPOSTO QUADRA ESPORTES | PINHEIRINHO DOS PALMARES | |
RUA RAUL FRANCO MARTINS | FRENTE 170 / LADO 182 / OPOSTO MURO | VILA SÃO BENEDITO | |
RUA AVIÃO BANDEIRANTE | FRENTE 70 / LADO 51 / OPOSTO PRAÇA 14 BIS | JARDIM SOUTO | |
RUA AVIÃO MUNIZ | LADO 398 / OPOSTO 415 | JARDIM SOUTO | 4/2/2025 |
AV. BRIG. GILBERTO SAMPAIO DE TOLEDO | LATERAL RESID SNº / OPOSTO TB / PROXIMO 498 | VL. ADRIANA | |
AV. BRIG. GILBERTO SAMPAIO DE TOLEDO | FRENTE TB / LADO RUA CEL. EDWIVINO RUEDIGERO / OPOSTO TB / PROXIMO 101 | VL. ADRIANA | |
AV. BRIG. GILBERTO SAMPAIO DE TOLEDO | FRENTE 181 / OPOSTO TB | VL. ADRIANA | |
CARLOS ALBERTO DE PAULA TORO | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO 143 E 134 | HABITACIONAL NOSSO TETO | |
RUA MESSIAS DE ALVARENGA | FRENTE PARQUE / OPOSTO 24 | HABITACIONAL NOSSO TETO | 5/2/2025 |
AV. JOSE IGNACIO BICUDO | FRENTE 230 / LADO 202 / OPOSTO 231 | JD. SÃO LEOPOLDO | |
AV. JOSE GONÇALVES DE CAMPOS | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 1042 / PROXIMO 1041 | JD. SÃO LEOPOLDO | |
AV. JOSE GONÇALVES DE CAMPOS | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 293 E 295 | JD. SÃO LEOPOLDO | |
AV. JOSE GONÇALVES DE CAMPOS | FRENTE A. PARTICULAR / OPOSTO RUA MARIA O R TOLEDO / PROXIMO 181 | JD. SÃO LEOPOLDO | |
AV. JOSE GONÇALVES DE CAMPOS | FRENTE A PARTICULAR / OPOSTO RUA NATÁLIO ANGELO STABELI / PROXIMO 121 | JD. SÃO LEOPOLDO | 6/2/2025 |
AV. NADYR MOTA CORTES | FRENTE T. BALDIO / LADO 310 / OPOSTO T. BALDIO | JD. SANTA ROSA | |
AV. JULIO CEZAR VILLAÇA | FRENTE T. BALDIO / LADO 579 / OPOSTO 590 | JD. SANTA LUZIA | |
AV. JULIO CEZAR VILLAÇA | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 258 | JD. SANTA LUZIA | |
AV. VICENTE BRANDÃO FERREIRA | FRENTE 73 / LADO 46 / PROXIMO 110 | JD. SANTA LUZIA | |
AV. VICENTE BRANDÃO FERREIRA | FRENTE 290 BL 04 – COND. TOM JOBIM / OPOSTO ÁREA PARTICULAR / PRÓXIMO ROTATÓRIA | CONJ. HAB. TOM JOBIM | 7/2/2025 |
RUA VISCONDE DE LAMARE | FRENTE PARQUE / LADO 225 / OPOSTO 116 | JD. DO LAGO | |
RUA VISCONDE DE CARAVELAS | FRENTE T. BALDIO / LADO 31 / OPOSTO 42 | JD. DO LAGO | |
ESTR. MUN. GLAUDISTOM P. DE OLIVEIRA | FRENTE 6087 / LADO 4051 / OPOSTO 4000 | PUTIM | |
ESTR. MUN. GLAUDISTOM P. DE OLIVEIRA | FRENTE REC. DOS EUCALIPTOS / OPOSTO COND. VERANA | RECANTO DOS EUCALIPTOS | |
ESTR. MUN. GLAUDISTOM P. DE OLIVEIRA | FRENTE 1682 COND. VERANA / LADO 2500 / OPOSTO REC. EUCALIPTOS | RESIDENCIAL VERANA | 8/2/2025 |
ESTR. MUN. GLAUDISTOM P. DE OLIVEIRA | FRENTE T. BALDIO / LADO 3200 / OPOSTO 410 | PUTIM | |
RUA HERMINIO RAGAZINI | FRENTE 24 / LADO 34 / OPOSTO 49 | RESIDENCIAL JATOBA | |
RUA OSCAR FERREIRA PEDROSA | FRENTE VIELA / LADO 132 / PROXIMO 127 | RESIDENCIAL JATOBA | |
RUA RAFAEL AUGUSTO CASSIANO GUIMARÃES | FRENTE 53 / LADO 71 / OPOSTO 82 | RESIDENCIAL JURITIS | |
RUA MARIA LUIZA A. DE OLIVEIRA | FRENTE PÇA / OPOSTO 170 QDRA / PROXIMO 125 | RESIDENCIAL JURITIS | 9/2/2025 |
RUA MEDINA | FRENTE T. BALDIO / LADO 821 / OPOSTO 802 | VILA IRACEMA | |
RUA MEDINA | FRENTE 491 / LADO 483 / OPOSTO LAT 42 | VILA IRACEMA | |
RUA GOVERNADOR VALADARES | FRENTE 342 / LADO 120 / OPOSTO 111 | JARDIM SANTO ONOFRE | |
RUA GOVERNADOR VALADARES | FRENTE 280 / LADO 250 / OPOSTO 285 | JARDIM SANTO ONOFRE | |
RUA NORMA SUELI JUNQUEIRA PEREIRA | FRENTE 140 / LADO 130 / OPOSTO 137 | JARDIM SANTO ONOFRE | 10/2/2025 |
RUA NEPOMUCENO | FRENTE 305 / LADO 313 / OPOSTO 288 | JD. SANTA FÉ | |
RUA TURUMIRIM | FRENTE 125 / LADO 115 / OPOSTO 396 E 406 | JD. SANTA FÉ | |
RUA ITATIAIA | FRENTE 30 / OPOSTO 61 | JD. SANTA FÉ | |
RUA ITATIAIA | FRENTE 370 / LADO 380 / OPOSTO 401-ESCOLA LUCIA PEREIRA RODRIGUES | JD. SANTA FÉ | 11/2/2025 |
RUA ITATIAIA | FRENTE 401-ESCOLA LUCIA PEREIRA RODRIGUES / OPOSTO 350 | JD. SANTA FÉ | |
AV. VICENTE BRANDÃO FERREIRA | FRENTE T. BALDIO / LADO 371 / OPOSTO 260 E 264 | JD. SANTA LUZIA | |
AV. DR AMIM SIMÃO | FRENTE F.20-4 / OPOSTO T. BALDIO | PUTIM | |
AV. DR AMIM SIMÃO | FRENTE ESTACIONAMENTO / OPOSTO F.46 | PUTIM | |
RUA DRA. TÂNIA LIS TIZZONI NOGUEIRA | FRENTE ESTACIONAMENTO / LADO DIGEX / OPOSTO AEROPORTO S.J. CAMPOS | CTA | 12/2/2025 |
AV. DR AMIM SIMÃO | FRENTE 2016 / OPOSTO F88 | PUTIM | |
RUA RAUL FRANCO MARTINS | FRENTE 168 / LADO 130 / OPOSTO 181 | VILA SÃO BENEDITO | |
RUA JORGE MARTINS XAVIER | LATERAL 21 / LADO 185 / OPOSTO TB / PROXIMO 222 | VILA SÃO BENEDITO | |
AV. DAS CURRUIRAS | LATERAL 30 / OPOSTO 141 | JARDIM UIRÁ | |
AV. DAS CURRUIRAS | FRENTE PRAÇA / OPOSTO 195 | JARDIM UIRÁ | 13/2/2025 |
RUA JOSE VICENTE DE PAULA | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO 106 | PARQUE SANTOS DUMONT | |
RUA DURVALINO MARCIANO LEITE | FRENTE 180-TB / LADO 170 / OPOSTO 183 | PARQUE SANTOS DUMONT | |
RUA RICARDO HAUSEN | FRENTE 25 / OPOSTO 60 | PARQUE SANTOS DUMONT | |
RODOVIA DOS TAMOIOS | LADO PASSARELA / OPOSTOS FUNDAÇÃO CASA SNº | RECANTO DOS TAMOIOS | |
ESTRADA A - DO PERNAMBUCANO | FRENTE 555 / LADO 1625 / OPOSTO RUA TOCANTINS / PROXIMO 1200 | RECANTO DOS TAMOIOS | 14/2/2025 |
RODOVIA DOS TAMOIOS | FRENTE FUNDAÇÃO CASA SNº / LADO PASSARELA | RECANTO DOS TAMOIOS | |
AV. LAUDELINO G. MIRANDA | FRENTE T. BALDIO / LADO 472 / OPOSTO 300 / PROXIMO 482 | JD. SANTA JULIA | |
AV. LAUDELINO G. MIRANDA | FRENTE VIELA / LADO 202 / OPOSTO 173 | JD. SANTA JULIA | |
AV. VALTER DE OLIVEIRA | FRENTE ÁREA PARTICULAR / OPOSTO 530 / PROXIMO 520 | JD. SANTA JULIA | |
AV. MARIA HIPOLITA DE SOUZA | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO RUA MIGUEL BATISTA RANGEL / PRÓXIMO 140 | JD. SANTA JULIA | 15/2/2025 |
AV. JOSÉ ANTONIO SILVÉRIO | LATERAL PAROQUIA STA. LUZIA / OPOSTO 661 / LADO 660 / PRÓXIMO 740 | JD. SANTA JULIA | |
AV. DRA. JEANETE AP. SILVÉRIO | FRENTE T. BALDIO / OPOSTO RUA MARIA POMPILIO DOS SANTOS / PRÓXIMO 127 | JD. SANTA JULIA | |
RUA AVIÃO BANDEIRANTES COM AVENIDA DOS ASTRONAUTAS | FRENTE ILHA / ATRÁS 961-FLASH CAR / LADO 981 / OPOSTO ACESSO CTA | JARDIM SOUTO |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.