Apresenta um comparativo dos investimentos em obras e projetos realizados pela PSJC para Mobilidade Urbana. Os investimentos foram divididos em quatro categorias: Transporte individual motorizado, Transporte Público, Modos Ativos, Individual + Público + Ativos (quando a obra atende a todos os modos).
OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E CICLOVIÁRIO - 2019 a 2024 | |||||||
# | Objeto | Nº Contrato |
Data de Conclusão | Valor Total da Obra (R$) | VALOR POR FONTE DE RECURSO (R$) | ||
FMT | TESOURO | VINCULADO | |||||
1 | Duplicação da Ponte Maria Peregrina | 621/2016 | 04/01/2019 | 14.920.392,00 | 14.920.392,00 | ||
2 | Vielas Jardim Dom Bosco | 525/2018 | 19/07/2019 | 439.626,56 | 439.626,56 | ||
3 | Guarda Corpo Viaduto dos Expedicionários | 360/2019 | 05/12/2019 | 329.521,23 | 329.521,23 | ||
4 | Melhoria Viária Av George Eastman | 390/2019 | 20/01/2020 | 774.366,81 | 774.366,81 | ||
5 | Melhoria viárias 4 regiões | 302/2019 | 06/02/2020 | 887.808,18 | 767.412,58 | 120.395,60 | |
6 | Novo acesso BR116 - km156 | 090/2019 | 25/02/2020 | 2.612.163,24 | 2.612.163,24 | ||
7 | Vielas Campos de São José | 476/2019 | 02/05/2020 | 101.840,50 | 101.840,50 | ||
8 | Melhoria Viária Av. JK | 050/2020 | 17/05/2020 | 598.308,98 | 598.308,98 | ||
9 | Vielas Jardim Nova República | 475/2019 | 19/05/2020 | 241.873,20 | 241.873,20 | ||
10 | Via Cambuí | 445/2017 | 05/06/2020 | 110.511.973,00 | 110.029.002,51 | 482.970,49 | |
11 | Arco da Inovação | 341/2018 | 08/06/2020 | 60.842.994,96 | 10.233.419,92 | 50.609.575,04 | |
12 | Vielas Jardim Santa Júlia | 469/2019 | 16/06/2020 | 159.026,25 | 159.026,25 | ||
13 | Vielas Jardim Pousada do Vale | 468/2019 | 25/08/2020 | 694.439,20 | 694.439,20 | ||
14 | Melhoria Viária Av. Pedro Friggi | 518/2019 | 02/09/2020 | 434.933,30 | 172.042,22 | 262.891,08 | |
15 | Recapeamento várias vias | 398/2019 | 09/09/2020 | 12.601.783,23 | 12.601.783,23 | ||
16 | Ciclovia Av. Jorge Zarur | 303/2019 | 28/09/2020 | 3.393.730,09 | 2.277.536,50 | 1.116.193,59 | |
17 | Rotatória do Gás | 528/2018 | 07/10/2020 | 15.030.572,09 | 15.030.572,09 | ||
18 | Recapeamento Av. Benedito Friggi x R. Cidade de Washington | 302/2020 | 14/12/2020 | 740.997,17 | 93.475,62 | 647.521,55 | |
19 | Recapeamento R. Corifeu de A. Marques e R. José Ignácio Bicudo | 301/2020 | 14/12/2020 | 1.528.516,92 | 131.937,92 | 1.396.579,00 | |
20 | Ligação - Av. Salinas x Av. Evangélicos Fase1 | 233/2019 | 15/12/2020 | 6.318.548,64 | 322.329,71 | 5.996.218,93 | |
21 | Ligação - Av. Salinas x Av. Evangélicos Fase2 | 102/2020 | 18/12/2020 | 2.147.933,36 | 2.147.933,36 | ||
22 | Pavimentação Binário R. Ana M. Nardo | 290/20 | 23/02/2021 | 2.387.630,68 | 68.938,32 | 2.318.692,36 | |
23 | Ciclovia CTA - Av. dos Astronautas - Etapa 1 | 325/2019 | 23/04/2021 | 3.388.879,99 | 2.641.059,32 | 747.820,67 | |
24 | Acesso R. Adolpho Goll x R. Francisco Rosa Marques | 110/2021 | 11/06/2021 | 199.607,88 | 27.579,35 | 172.028,53 | |
25 | Implantação de travessias elevadas | 342/2020 | 14/06/2021 | 271.156,08 | 271.156,08 | ||
26 | Melhoria Viária - Novo Horizonte | 445/2020 | 14/09/2021 | 1.184.326,45 | 1.184.326,45 | ||
27 | Fornecimento e implantação de paraciclos | 085/2022 | 08/07/2021 | 118.593,30 | 118.593,30 | ||
28 | Ciclovia CTA - Av. dos Astronautas Etapa 2 (SEMOB) | 265/2021 | 22/02/2022 | 1.078.468,74 | 1.078.468,74 | ||
29 | Melhoria viária Conjunto 31 de Março (Av. George Eastman e região) | 285/2021 | 29/04/2022 | 3.595.395,60 | 1.719.043,70 | 1.876.351,90 | |
30 | Nivelamento da Via Norte | 374/2021 | 13/06/2022 | 1.840.654,50 | 1.150.724,59 | 689.929,91 | |
31 | Ciclovia Chácaras Reunidas | 321/2021 | 02/06/2022 | 365.660,54 | 162.195,76 | 203.464,78 | |
32 | Corredor exclusivo Linha Verde - VLP's | 219/2020 | 30/09/2022 | 76.126.685,59 | 63.052.791,64 | 13.073.893,95 | |
33 | Revitalização na R. XV de Novembro | 074/2022 | 27/03/2023 | 22.962.599,84 | 22.962.599,84 | ||
34 | Execução de obra de terraplenagem, drenagem e pavimentação | 082/2022 | 05/04/2023 | 1.074.563,58 | 1.074.563,58 | ||
35 | Reparos -Viaduto Rui Dória (Nélson D'Ávila) e Ponte Flamínio (Urbanova) | 239/2021 | 17/04/2023 | 1.158.887,45 | 1.158.887,45 | ||
36 | Passeio compartilhado na R. Santarém | 011/2023 | 27/04/2023 | 281.090,37 | 281.090,37 | ||
37 | Recapeamento na Av. Pedro Friggi | 028/2023 | 01/06/2023 | 855.768,31 | 685.415,41 | 170.352,90 | |
38 | Recapeamento e reconstrução asfáltica na Rua Carlos Marcondes | 019/2023 | 08/06/2023 | 1.792.854,09 | 1.641.270,12 | 151.583,97 | |
39 | Ciclovia / passeio compartilhado - SFX | 557/2022 | 01/07/2023 | 2.874.957,26 | 522.186,69 | 2.352.770,57 | |
40 | Requalificação viária na Av. dos Evangélicos x Av. Adonias da Silva | 192/2023 | 22/07/2023 | 516.861,89 | 516.861,89 | ||
41 | Passeio compartilhado e rampas de acessibilidade no Chácaras Reunidas | 013/2023 | 07/09/2023 | 197.865,82 | 13.367,34 | 184.498,48 | |
42 | Ciclovia / ciclofaixa da Av. GM | 050/2023 | 01/10/2023 | 3.590.173,38 | 3.368.588,05 | 221.585,33 | |
43 | Recapeamento asfáltico na R. Winston Churchill, Av. Anchieta, R. Manoel Borba Gato, R. Sebastião Felício, R. Gov. Valadares e R. Norma Sueli Junqueira Pereira | 009/2023 | 10/10/2023 | 2.491.955,47 | 811.385,47 | 1.680.570,00 | |
44 | Requalificação viária na Av. Lineu de Moura | 006/2023 | 09/11/2023 | 11.955.423,15 | 8.462.517,85 | 3.492.905,30 | |
45 | Duplicação Av. João Rodolfo Castelli | 339/2022 | 22/09/2024 | 13.845.847,30 | 13.845.847,30 | ||
TOTAL | 389.467.256,17 | 20.763.025,04 | 291.166.272,46 | 77.537.958,67 | |||
% | 100% | 5,3% | 74,8% | 19,9% |
OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E CICLOVIÁRIO - 2019 a 2024 | |||||||
# | Objeto | Nº Contrato |
Data de Conclusão | VALOR INVESTIDO POR MODAL DE TRANSPORTE | |||
1.Transporte individual motorizado | 2.Transporte publico | 3.Modos ativos | 4.Individual + Publico + ativos | ||||
1 | Duplicação da Ponte Maria Peregrina | 621/2016 | 04/01/2019 | 14.920.392,00 | |||
2 | Vielas Jardim Dom Bosco | 525/2018 | 19/07/2019 | 439.626,56 | |||
3 | Guarda Corpo Viaduto dos Expedicionários | 360/2019 | 05/12/2019 | 329.521,23 | |||
4 | Melhoria Viária Av George Eastman | 390/2019 | 20/01/2020 | 774.366,81 | |||
5 | Melhoria viárias 4 regiões | 302/2019 | 06/02/2020 | 887.808,18 | |||
6 | Novo acesso BR116 - km156 | 090/2019 | 25/02/2020 | 2.612.163,24 | |||
7 | Vielas Campos de São José | 476/2019 | 02/05/2020 | 101.840,50 | |||
8 | Melhoria Viária Av. JK | 050/2020 | 17/05/2020 | 598.308,98 | |||
9 | Vielas Jardim Nova República | 475/2019 | 19/05/2020 | 241.873,20 | |||
10 | Via Cambuí | 445/2017 | 05/06/2020 | 110.511.973,00 | |||
11 | Arco da Inovação | 341/2018 | 08/06/2020 | 60.842.994,96 | |||
12 | Vielas Jardim Santa Júlia | 469/2019 | 16/06/2020 | 159.026,25 | |||
13 | Vielas Jardim Pousada do Vale | 468/2019 | 25/08/2020 | 694.439,20 | |||
14 | Melhoria Viária Av. Pedro Friggi | 518/2019 | 02/09/2020 | 434.933,30 | |||
15 | Recapeamento várias vias | 398/2019 | 09/09/2020 | 12.601.783,23 | |||
16 | Ciclovia Av. Jorge Zarur | 303/2019 | 28/09/2020 | 3.393.730,09 | |||
17 | Rotatória do Gás | 528/2018 | 07/10/2020 | 15.030.572,09 | |||
18 | Recapeamento Av. Benedito Friggi x R. Cidade de Washington | 302/2020 | 14/12/2020 | 740.997,17 | |||
19 | Recapeamento R. Corifeu de A. Marques e R. José Ignácio Bicudo | 301/2020 | 14/12/2020 | 1.528.516,92 | |||
20 | Ligação - Av. Salinas x Av. Evangélicos Fase1 | 233/2019 | 15/12/2020 | 6.318.548,64 | |||
21 | Ligação - Av. Salinas x Av. Evangélicos Fase2 | 102/2020 | 18/12/2020 | 2.147.933,36 | |||
22 | Pavimentação Binário R. Ana M. Nardo | 29020/20 | 23/02/2021 | 2.387.630,68 | |||
23 | Ciclovia CTA - Av. dos Astronautas - Etapa 1 | 325/2019 | 23/04/2021 | 3.388.879,99 | |||
24 | Acesso R. Adolpho Goll x R. Francisco Rosa Marques | 110/2021 | 11/06/2021 | 199.607,88 | |||
25 | Implantação de travessias elevadas | 342/2020 | 14/06/2021 | 271.156,08 | |||
26 | Melhoria Viária - Novo Horizonte | 445/2020 | 14/09/2021 | 1.184.326,45 | |||
27 | Fornecimento e implantação de paraciclos | 085/2022 | 08/07/2021 | 118.593,30 | |||
28 | Ciclovia CTA - Av. dos Astronautas Etapa 2 (SEMOB) | 265/2021 | 22/02/2022 | 1.078.468,74 | |||
29 | Melhoria viária Conjunto 31 de Março (Av. George Eastman e região) | 285/2021 | 20/01/2020 | 3.595.395,60 | |||
30 | Nivelamento da Via Norte | 374/2021 | 13/06/2022 | 1.840.654,50 | |||
31 | Ciclovia Chácaras Reunidas | 321/2021 | 02/06/2022 | 365.660,54 | |||
32 | Corredor exclusivo Linha Verde - VLP's | 219/2020 | 30/09/2022 | 76.126.685,59 | |||
33 | Revitalização na R. XV de Novembro | 074/2022 | 27/03/2023 | 22.962.599,84 | |||
34 | Execução de obra de terraplenagem, drenagem e pavimentação | 082/2022 | 05/04/2023 | 1.074.563,58 | |||
35 | Reparos -Viaduto Rui Dória (Nélson D'Ávila) e Ponte Flamínio (Urbanova) | 239/2021 | 17/04/2023 | 1.158.887,45 | |||
36 | Passeio compartilhado na R. Santarém | 011/2023 | 27/04/2023 | 281.090,37 | |||
37 | Recapeamento na Av. Pedro Friggi | 028/2023 | 01/06/2023 | 855.768,31 | |||
38 | Recapeamento e reconstrução asfáltica na Rua Carlos Marcondes | 019/2023 | 08/06/2023 | 1.792.854,09 | |||
39 | Ciclovia / passeio compartilhado - SFX | 557/2022 | 01/07/2023 | 2.874.957,26 | |||
40 | Requalificação viária na Av. dos Evangélicos x Av. Adonias da Silva | 192/2023 | 22/07/2023 | 516.861,89 | |||
41 | Passeio compartilhado e rampas de acessibilidade no Chacaras Reunidas | 013/2023 | 07/09/2023 | 197.865,82 | |||
42 | Ciclovia / ciclofaixa da Av. GM | 050/2023 | 01/10/2023 | 3.590.173,38 | |||
43 | Recapeamento asfáltico na R. Winston Churchill, Av. Anchieta, R. Manoel Borba Gato, R. Sebastião Felício, R. Gov. Valadares e R. Norma Sueli Junqueira Pereira | 009/2023 | 10/10/2023 | 2.491.955,47 | |||
44 | Requalificação viária na Av. Lineu de Moura | 006/2023 | 09/11/2023 | 11.955.423,15 | |||
45 | Duplicação Av. João Rodolfo Castelli | 339/2022 | 22/09/2024 | 13.845.847,30 | |||
TOTAL | 21.756.702,53 | 92.182.309,36 | 40.123.841,81 | 235.404.402,47 | |||
% | 5,6% | 23,7% | 10,3% | 60,4% |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.