Fonte: Atlas Brasil
Ano-base |
Índice total | Renda | Longevidade | Educação | Ranking | |||||
Valor |
Variação (%) |
Valor | Variação (%) | Valor | Variação (%) | Valor | Variação (%) | # | ||
1991 | 0,607 | - | 0,727 | - | 0,754 | - | 0,409 | - | - | - |
2000 | 0,739 | 21,7% | 0,765 | 5,2% | 0,807 | 7,0% | 0,655 | 60,1% | 37 | - |
2010 | 0,807 | 9,2% | 0,804 | 5,0% | 0,855 | 5,9% | 0,764 | 16,6% | 24 | - |
Fonte: Firjan
Estudo que, como o IDH, visualiza o desenvolvimento das cidades nas áreas: emprego/renda, educação e saúde, baseando-se em estatísticas públicas oficiais.
Ano- |
Índice total | Educação | Saúde | Emprego e renda | Posição Nacional | Posição estadual | ||||||
Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | Valor | Var. % | |
2005 | 0,7860 | - | 0,8599 | - | 0,8307 | - | 0,6674 | - | 140 | - | 98 | - |
2006 | 0,8075 | 2,73% | 0,8350 | -2,89% | 0,8336 | 0,34% | 0,7539 | 12,96% | 99 | 29,28% | 77 | 21,42% |
2007 | 0,7862 | -2,63% | 0,8180 | -2,03% | 0,8404 | 0,81% | 0,7002 | -7,12% | 173 | -74,74% | 102 | -32,46% |
2008 | 0,8016 | 1,95% | 0,8754 | 7,01% | 0,8398 | -0,07% | 0,6897 | -1,49% | 172 | 0,57% | 110 | -7,84% |
2009 | 0,8095 | 0,98% | 0,8997 | 2,77% | 0,8517 | 1,39% | 0,6771 | -1,82% | 149 | 13,37% | 90 | 18,18% |
2010 | 0,7967 | -1,58% | 0,9137 | 1,55% | 0,8577 | 0,72% | 0,6188 | -8,61% | 320 | -114,76% | 160 | -77,77% |
2011 | 0,7966 | -0,01% | 0,9129 | 0,08% | 0,8452 | -1,45% | 0,6316 | 2,06% | 367 | 14,68% | 168 | -5,00% |
2012 | 0,7872 | -1,18% | 0,9208 | 0,86% | 0,8309 | -1,69% | 0,6100 | -3,41% | 523 | -42,50% | 230 | -36,90% |
2013 | 0,8060 | 2,38% | 0,9398 | 2,06% | 0,8230 | -0,95% | 0,6554 | 7,44% | 375 | 28,29% | 169 | 26,52% |
Fonte: IRPS/Fundação Seade
Ano-base | Grupo IPRS | Riqueza Municipal | Longevidade | Escolaridade |
2018 | 1 | 43 | 75 | 64 |
2016 | 1 | 43 | 74 | 68 |
2014 | 1 | 44 | 74 | 58 |
O IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social) é um indicador de desenvolvimento municipal baseado em renda, escolaridade e longevidade.
São José dos Campos está classificado no grupo de municípios dinâmicos, com índices elevados de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais, de acordo com a metodologia.
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.