Geração de riqueza
Refere-se a tudo o que é produzido e investido no setor bens e serviços de um município. Medir e acompanhar essa geração de riquezas é importante para planejar o crescimento e desenvolvimento de uma cidade.
A partir de indicadores como o PIB (Produto Interno Bruto), valor adicionado e índice de participação no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é possível conhecer o quanto é produzido em São José dos Campos em cada período e como o município está posicionado economicamente em relação a outras cidades do estado e país.
Os dados utilizados nesse levantamento têm como fonte o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) e as secretarias de Estado da Fazenda e Municipal da Fazenda.
PIB
Somatória monetária dos bens e serviços finais produzidos em uma região, servindo como indicador da atividade econômica na cidade.
Fonte: IBGE
Ano | Valor SJC | Valor Estado SP | Valor Brasil | Posição nacional | Posição estadual |
R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | # | # | |
2008 | 20.700.680 | 1.042.510 | 3.109.803 | 20 | 8 |
2009 | 22.015.096 | 1.127.094 | 3.333.039 | 19 | 8 |
2010 | 24.108.480 | 1.294.696 | 3.885.847 | 22 | 8 |
2011 | 25.169.300 | 1.436.673 | 4.376.382 | 22 | 8 |
2012 | 28.089.096 | 1.559.033 | 4.814.760 | 21 | 8 |
2013 | 27.401.017 | 1.715.238 | 5.331.619 | 19 | 8 |
2014 | 30.343.667 | 1.858.196 |
5.778.953 |
19 | 8 |
2015 | 33.889.622 | 1.939.902 | 5.995.787 | 20 | 8 |
2016 | 41.630.242 | 2.038.757 | 6.269.328 | 17 | 7 |
2017 | 39.396.424 | 2.120.762 | 6.585.479 | 19 | 8 |
2018 | 39.694.814 | 2.210.562 | 7.004.141 | 20 | 8 |
2019 | 43.562.279 | 2.348.338 | 7.389.131 | 20 | 8 |
2020 | 39.148.011 | 2.377.639 | 7.609.597 | 20 | 8 |
PIB per capita
Soma monetária dos bens e serviços finais produzidos na cidade, dividido pela população do município, obtendo-se um valor médio per capita.
Fonte: IBGE
Ano | Valor SJC | Valor Estado SP | Posição estadual |
R$ | R$ | Ranking | |
2008 | 33.978 | 25.792 | 35 |
2009 | 35.751 | 27.615 | 40 |
2010 | 41.189 | 31.407 | 38 |
2011 | 40.068 | 34.552 | 52 |
2012 | 41.306 | 37.173 | 59 |
2013 | 42.019 | 40.545 | 68 |
2014 | 44.555 | 43.545 | 72 |
2015 | 49.215 | 45.065 | 62 |
2016 | 59.814 | 47.020 | 40 |
2017 | 56.022 | 48.558 | 56 |
2018 | 55.599 | 50.248 | 55 |
2019 | 60.340 | 52.992 | 51 |
2020 | 53.646 | 53.263 | 89 |
Valor adicionado
É o valor adicional adquirido pelos bens e serviços no processo de produção.
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (2012)
Ano | Valor SJC | Valor Estado SP | Posição estadual |
R$ | R$ | Ranking | |
2012 | 25.344.915.839 | 825.784.291.623 | 5 |
2013 | 26.337.135.417 | 892.357.183.977 | 5 |
2014 | 27.937.817.393 | 944.287.238.843 | 6 |
2015 | 29.907797.170 | 960.124.600.549 | 4 |
2016 | 30.496.416.908 | 1.001.230.410.271 | 4 |
2017 | 31.354.039.853 | 1.031.213.886.348 | 4 |
2018 | 32.382.518.902 | 1.063.076.461.424 | 4 |
2019 | 35.214.942.126 | 1.139.944.895.933 | 4 |
2020 | 32.943.770.264 | 1.192.226.689.003 | 4 |
2021 | 42.608.183.070 | 1.428.732.163.793 | 4 |
Índice de participação ICMS
Contém o índice de participação de São José dos Campos na arrecadação paulista do ICMS, responsável por grande parte da receita do município.
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Ano | Valor | Posição estadual |
Índice % | Ranking | |
2000 | 3,994602 | 2 |
2001 | 4,117211 | 2 |
2002 | 3,847696 | 2 |
2003 | 3,347327 | 3 |
2004 | 3,172406 | 5 |
2005 | 3,111836 | 5 |
2006 | 2,620300 | 6 |
2007 | 2,425656 | 7 |
2008 | 2,502544 | 7 |
2009 | 2,555556 | 6 |
2010 | 2,467204 | 6 |
2011 | 2,357640 | 5 |
2012 | 2,467963 | 5 |
2013 | 2,563638 | 6 |
2014 | 2,519963 | 6 |
2015 | 2,580008 | 6 |
2016 | 2,613591 | 5 |
2017 | 2,584322 | 5 |
2018 | 2,584186 | 5 |
2019 | 2,601724 | 4 |
2020 | 2,495223 | 5 |
2021 | 2,448204 | 4 |
Orçamento
Estima a receita e fixa a despesa da administração para cada ano. A receita é realizada mediante arrecadação de tributos, transferências de recursos e outras fontes de renda.
Fontes: Secretaria da Fazenda do Município / Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo
Ano | Valor SJC | Valor Estado SP |
R$ | R$ | |
2007 | 922.468 | 84.986.001 |
2008 | 1.029.438 | 96.873.844 |
2009 | 1.239.662 | 118.206.060 |
2010 | 1.386.120 | 125.705.696 |
2011 | 1.592.336 | 140.723.564 |
2012 | 1.730.600 | 156.698.055 |
2013 | 1.837.493 | 173.448.364 |
2014 | 2.179.794 | 189.112.038 |
2015 | 2.447.562 | 204.879.492 |
2016 | 2.444.465 | 206.864.665 |
2017 | 2.644.467 | 206.026.609 |
2018 | 2.639.982 | 216.541.318 |
2019 | 3.098.597 | 231.110.245 |
2020 | 3.020.910 | 239.136.651 |
2021 | 3.286.892 | 246.330.596 |
2022 | 3.749.553 | 286.777.387 |
2023 | 3.919.497 | 317.408.397 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.