É um indicador que revela como está o comércio internacional da cidade representado pelas exportações e importações de bens e serviços de empresas do município com outros países. Demonstra ainda em que nível de produção estão as indústrias da cidade.
Os dados utilizados nesse levantamento tem como fonte a Secex (Secretaria de Comércio Exterior) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Exportações
É o processo comercial formado pela saída de bens e serviços para além das fronteiras do país de origem.
Fonte: Comex Stat
Ano | Valor SJC | Valor Brasil |
FOB US$ | FOB US$ Milhões | |
2012 | 6.296.218 | 239.952 |
2013 | 5.402.801 | 232.544 |
2014 | 4.597.443 | 220.923 |
2015 | 4.732.571 | 186.782 |
2016 | 4.936.399 | 179.526 |
2017 | 4.342.186 | 214.988 |
2018 | 3.768.794 | 231.889 |
2019 | 3.962.335 | 221.126 |
2020 | 2.004.210 | 209.180 |
2021 | 2.320.118 | 280.814 |
2022 | 2.655.856 | 334.136 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.