É um indicador que revela como está o comércio internacional da cidade representado pelas exportações e importações de bens e serviços de empresas do município com outros países. Demonstra ainda em que nível de produção estão as indústrias da cidade.
Os dados utilizados nesse levantamento tem como fonte a Secex (Secretaria de Comércio Exterior) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Exportações
É o processo comercial formado pela saída de bens e serviços para além das fronteiras do país de origem.
Fonte: Comex Stat
Ano | Valor São José dos Campos | Valor Brasil |
FOB US$ | FOB US$ | |
2012 | 6.296.218.948 | 239.952.538.158 |
2013 | 5.402.801.307 | 232.544.255.606 |
2014 | 4.597.443.923 | 220.923.236.838 |
2015 | 4.732.571.810 | 186.782.355.063 |
2016 | 4.936.399.583 | 179.526.129.214 |
2017 | 4.342.186.151 | 214.988.108.353 |
2018 | 3.768.794.926 | 231.889.523.399 |
2019 | 3.962.335.701 | 221.126.807.647 |
2020 | 2.004.210.654 | 209.180.241.655 |
2021 | 2.320.118.652 | 280.814.577.460 |
2022 | 2.655.856.048 | 334.136.038.220 |
2023 | 2.859.013.236 | 339.695.766.008 |
2024 | 3.680.205.527 | 337.036.275.422 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.