População
Região | Domicílios particulares ocupados | Pessoas residentes | Moradores/ domicílio |
Centro | 24.690 | 72.115 | 2,9 |
Norte | 17.646 | 59.800 | 3,4 |
Leste | 46.829 | 160.990 | 3,4 |
Sudeste | 12.680 | 45.800 | 3,6 |
Sul | 69.198 | 233.536 | 3,4 |
Oeste | 13.490 | 41.163 | 3,1 |
SFX | 437 | 1.342 | 3,1 |
Fonte: Censo 2010 - IBGE e estimativas IPPLAN/PMSJ |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.