Índice de Qualidade no Transporte

Índice de Qualidade no Transporte

Informações sobre a operação do sistema

Informações

Abaixo você tem acesso às informações sobre o Índice de Qualidade do Transporte (IQT). Os arquivos estão em PDF.

Índice de Qualidade no Transporte 2024 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem 01 01 01 01 01 01 01 01 01 - - -
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia 02 02 02 02 02 02 02 02 02 - - -
03 - Grau de cumprimento de viagens 03 03 03 03 03 03 03 03 03 - - -
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo 04 04 04 04 04 04 04 04 04 - - -
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - -
06 - Grau de limpeza dos veículos 06 06 06 06 06 06 06 06 06 - - -
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores 07 07 07 07 07 07 07 07 07 - - -
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço 08 08 08 08 08 08 08 08 08 - - -
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 09 09 09 09 09 09 09 09 09 - - -
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - - -

 

Índice de Qualidade no Transporte - 2023 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 - Grau de cumprimento de viagens 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
06 - Grau de limpeza dos veículos 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Índice de Qualidade no Transporte - 2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem 01 01 01 - - 01 01 01 01 01 01 01
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 - Grau de cumprimento de viagens 03 03 03 - - 03 03 03 03 03 03 03
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
06 - Grau de limpeza dos veículos 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Índice de Qualidade no Transporte - 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 - Grau de cumprimento de viagens 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
06 - Grau de limpeza dos veículos 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Índice de Qualidade no Transporte - 2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 - Grau de cumprimento de viagens 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
06 - Grau de limpeza dos veículos 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Índice de Qualidade no Transporte - 2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de variação dos intervalos de viagem 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 - Grau de cumprimento de viagens 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
05 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
06 - Grau de limpeza dos veículos 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
07 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
08 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
09 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
10 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Índice de Qualidade no Transporte - 2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
01 - Grau de falhas de veículo em operação - - - - - - - - - - - 01
02 - Grau de falhas de veículo em operação - metodologia - - - - - - - - - - - 02
03 - Grau de aprovação da frota em vistorias programadas - - - - - - - - - - - 03
04 - Grau de aprovação da frota em vistorias de campo - - - - - - - - - - - 04
05 - Grau de limpeza dos veículos - - - - - - - - - - - 05
06 - Grau de irregularidades na atuação dos operadores - - - - - - - - - - - 06
07 - Grau de reclamações de usuários sobre o serviço - - - - - - - - - - - 07
08 - Grau de ocorrência de acidentes de trânsito - - - - - - - - - - - 08
09 - Grau de ocorrência de irregularidades de trânsito - - - - - - - - - - - 09
10 - Grau de cumprimento de viagens - - - - - - - - - - - 10

Anexo 7 - IQT - Sistemas de controle

×