Atas ordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | Nº 03 | Nº 04 | Nº 05 | - | Nº06 | - | Nº 07 |
Nº09 | |||
2023 | - | Nº 02 | Nº 03 | Nº 04 | Nº 05 | Nº 06 | Nº 07 | Nº 08 | - | Nº 10 | - | Nº 02 |
2022 | Nº 01 | Nº 02 | Nº 03 | Nº 04 | Nº 05 | Nº 06 | Nº 07 | Nº 08 | Nº 09 | - | Nº 11 | Nº 12 |
2021 | Nº 01 | - | - | Nº 04 | - | Nº 06 | Nº 07 | Nº 08 | Nº 09 | Nº 10 | - | - |
Atas extraordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | Nº 08 | - | - |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.