Atas Ordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | Nº 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | Nº 1 | - | - | - | - | - | Nº 2 | - | - | - | Nº 3 e Nº 4 |
2022 | - | Nº 1 | - | - | - | - | - | Nº 2 | - | - | - | Nº 3 e Nº 4 |
2021 | - | - | Nº 2 | - | Nº 3 | - | - | Nº 5 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | Nº 1 | - | - | - | - | - | Nº 2 | Nº 3 |
2019 | - | - | - | Nº 1 e Nº 2 | - | Nº 3 | - | Nº 4 | - | - | - | Nº 5 |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.