Atas ordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata |
2023 | - | - | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata |
2022 | - | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | - | Ata | Ata | - | Ata | Ata |
2020 | - | - | Ata | - | - | - | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata | Ata |
Lista de Presença
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | Lista | Lista | - | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista |
2023 | - | - | Lista | Lista | - | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista |
2022 | - | Lista | Lista | Lista | Lista | Lista | - | Lista | Lista | - | Lista | Lista |
2020 | - | - | Lista | - | - | - | Lista Lista |
Lista | Lista | Lista | Lista | Lista |
Atas extraordinárias
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | Nº 3 | - | - | - | - | - |
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.