Forma de cálculo

Forma de cálculo

Multiplicação do valor venal do imóvel pelas alíquotas estabelecidas em lei

 

 

O IPTU resulta da multiplicação do valor venal do imóvel pelas alíquotas estabelecidas em lei.

IPTU = Valor Venal x Alíquotas

IPTU: Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Valor venal: Valor estimado da venda de um imóvel. Consulte a certidão de Dados Cadastrais Imobiliários
Alíquota: Porcentagem fixada em lei

Para facilitar o cálculo do imposto é possível utilizar as Tabelas Práticas abaixo. Basta utilizar a faixa correspondente ao valor venal do seu imóvel, multiplicar pelo número indicado (alíquota) e subtrair a parcela a deduzir.

É importante observar que, após o cálculo do IPTU deste ano, deve-se comparar com o valor devido em 2023 e aplicar o limitador de aumento previsto na legislação que é de, no máximo, 3,85% para todos os imóveis.

Atenção

Caso o acréscimo de seu imposto seja superior aos limites estabelecidos, pode ter ocorrido alguma alteração nos dados de seu imóvel no ano passado ou encerramento de algum benefício fiscal.

A forma de cálculo refere-se ao valor do IPTU, não abrangendo o valor das taxas e eventuais deduções.

Como utilizar a Tabela Prática

1. Verifique o valor venal total do imóvel
2. Verifique o uso do imóvel
3. Enquadre o valor venal total do imóvel na faixa de valor da tabela
4. Multiplique o valor venal total do imóvel pelo valor constante da tabela para aquela faixa.
5. Subtraia do valor obtido a parcela a deduzir indicada
6. O resultado obtido é o valor do IPTU do imóvel (vide limite de aumento abaixo)

7. Caso o valor do IPTU/2024 for superior a 3,85% para todos os imóveis em relação ao IPTU/2023, o imposto a ser pago fica reduzido para esse limite percentual, desde que o imóvel não tenha sofrido nenhuma alteração cadastral no exercício anterior, conforme dispõe o art 2º da LC nº 647/2021.

Tabela prática

Tabela Prática
         
Tipo Valor Inicial Faixa Valor Final Faixa Alíquota Parcela Dedução
Terrenos 0,00  154.069,78 1,05% -
154.069,79  308.139,57 1,20%  231,11
308.139,58  770.348,92 1,50%  1.155,53
 770.348,93  2.311.046,75 1,80%  3.466,58
 2.311.046,76  19.258.722,88 2,30%  15.021,81
 19.258.722,89  192.587.228,75 2,50%  53.539,25
 192.587.228,76 - 3,50%  1.979.411,54
Casas 0,00                   88.039,88 0,195% -
 88.039,89  187.084,74 0,20%  4,40
 187.084,75  330.149,54 0,21%  23,11
 330.149,55  506.229,29 0,22%  56,12
 506.229,30  2.090.947,06 0,23%  106,75
2.090.947,07 - 0,24%  315,84
Apartamentos 0,00                   88.039,88 0,29% -
 88.039,89  176.079,75 0,30%   8,81
 176.079,76  704.319,01 0,31%   26,41
 704.319,02  2.090.947,06 0,32%   97,05
 2.090.947,07 - 0,33%   305,94
Comércios 0,00                   88.039,88 0,57% -
 88.039,89 132.059,81 0,58%  8,81
 132.059,82 1.650.747,68 0,59%  22,01
 1.650.747,69 4.401.993,80 0,60%  187,09
 4.401.993,81 20.909.470,55 0,61%  627,29
 20.909.470,56 - 1,20%  123.993,16
Indústrias 0,00                 264.119,63 0,79% -
264.119,64 704.319,01 0,80% 26,41
704.319,02 2.090.947,06 0,81% 96,84
2.090.947,07 20.909.470,55 0,82% 305,94
20.909.470,56 - 0,83% 2.396,89

 

×