Atleta Cidadão
Programa de formação desportiva com a finalidade de selecionar e realizar treinamento desportivo em diversas modalidades com joseenses de 8 a 20 anos, que tenham talento e aptidão esportiva para o nível competitivo nas categorias de base. O programa é utilizado como ferramenta formativa de cidadania embasado, em legislação municipal - Lei 9.989/19 e decreto 18.459.
As crianças e jovens integrantes das modalidades, incluindo a especifica para pessoas com deficiência (PCD), realizam atividades de formação esportiva competitiva, com a finalidade de compor as equipes que representam o município em eventos esportivos nas esferas regional, estadual e nacional.
Para ingresso nas modalidades, os interessados deverão ser munícipes e domiciliados em São José dos Campos, devendo submeter-se a avaliações através de seletivas ou avaliação técnica.
O Atleta Cidadão desenvolve suas atividades técnicas através de profissionais com formação especifica, contando também com equipe interdisciplinar com o objetivo de atender as áreas da formação desportiva e de cidadania dos integrantes do programa.
Handebol feminino
Modalidades
Seletivas 2023
Nº | MODALIDADE | SEXO | DATA | ANO | HORÁRIO | LOCAL | ENDEREÇO |
1 | ATLETISMO | F / M | 14/02/2023 16/02/2023 |
Nascidos entre 2005 e 2011 | 9h ou 14h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 - Jardim Satélite |
2 | BASQUETE | F | 29/01/2023 | Nascidas em 2008 ou 2007 (Sub-15 / 16) | 9h30 | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
Nascidas em 2009 (Sub-14) | 10h30 | ||||||
Nascidas entre 2010 e 2012 (Sub-13) | 11h30 | ||||||
3 | BASQUETE | M | 04/02/2023 | Nascidos em 2012 | 14h | Ginásio Linneu de Moura | Tv. Maj. Cesar Leite, 20 - Centro |
Nascidos em 2010 ou 2011 | 15h | ||||||
4 | BOXE | F / M | 02/03/2023 | Nascidos entre 2003 e 2011 | 9h ou 14h | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
5 | CICLISMO SPEED |
F / M | 21/01/2023 | Nascidos em 2007 ou 2008 (Juvenil) | 8h | Parque Ribeirão Vermelho - P1 | Av. Maria de Lourdes Friggi - Urbanova |
Nascidos em 2005 ou 2006 (Júnior) | |||||||
6 | MOUNTAIN BIKE |
F / M | 21/01/2023 | Nascidos em 2007 ou 2008 (Juvenil) | 8h | Parque Ribeirão Vermelho - P1 | Av. Maria de Lourdes Friggi - Urbanova |
Nascidos em 2005 ou 2006 (Júnior) | |||||||
7 | FUTEBOL | F | 09/02/2023 | Nascidas entre 2008 e 2011 (Sub-13 / 15) | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 - Urbanova |
8 | FUTEBOL | F | 08/02/2023 | Nascidas em 2007 ou 2006 (Sub-17) | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 - Urbanova |
9 | FUTEBOL | M | 01/02/2023 | Nascidos em 2012 ou 2013 (Sub-11) | 8h30 | Centro Esportivo Morumbi | Av. Eliane Maria Barbiere Soares, 180 - Cidade Morumbi |
Nascidos em 2010 ou 2011 (Sub-13) | 14h | ||||||
10 | FUTEBOL | M | 03/02/2023 | Nascidos em 2012 ou 2013 (Sub-11) | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 - Santana |
Nascidos em 2010 ou 2011 (Sub-13) | 14h | ||||||
11 | FUTEBOL | M | 06/02/2023 08/02/2023 |
Nascidos em 2008 ou 2009 (Sub-15) | 14h | Toca do Leão | Rua Alzíro Lebrão, 370 - Alto da Ponte |
12 | FUTEBOL | M | 02/02/2023 07/02/2023 |
Nascidos em 2003 a 2005 (Sub-20) | 9h | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 - Santana |
Nascidos em 2007 ou 2006 (Sub-17) | 14h | ||||||
13 | FUTSAL | F | 04/02/2023 | Nascidas entre 2011 e 2013 (Sub-12 ) | 9h | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
Nascidas em 2009 ou 2010 (Sub-14) | 10h | ||||||
Nascidas em 2008 ou 2007 (Sub-16) | 11h | ||||||
Nascidas em 2005 ou 2006 (Sub-18) | 12h | ||||||
14 | FUTSAL | M | 28/01/2023 | Nascidos em 2011 ou 2012 (Sub-12) | 9h | Tênis Clube | Av. Nove de Julho, 23 - Vila Adyana |
Nascidos em 2009 ou 2010 (Sub-14) | 14h | ||||||
15 | FUTSAL | M | 29/01/2023 | Nascidos em 2007 ou 2008 (Sub-16) | 9h | Tênis Clube | Av. Nove de Julho, 23 - Vila Adyana |
Nascidos em 2005 ou 2006 (Sub-18) | 14h | ||||||
16 | GINÁSTICA RÍTMICA |
F | 01/02/2023 | Nascidas em 2014 | 9h | Clube Recreativo Orion | Av. Brasil, 146 - Monte Castelo |
02/02/2023 | Nascidas em 2013 | 9h | |||||
17 | HANDEBOL | F | 11/02/2023 | Nascidas em 2011 ou 2012 | 9h30 | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 - Jd. Vale do Sol |
18 | HANDEBOL | M | 06/02/2023 | Nascidos em 2011 ou 2012 (Mirim) | 16h30 | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342 - Jd. Vale do Sol |
07/02/2023 | Nascidos em 2009 ou 2010 (Infantil) | ||||||
19 | NATAÇÃO | F / M | 28/01/2023 | Nascidos em 2011 ou 2012 | 8h30 | Centro Esportivo Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 - Santana |
20 | RUGBY | F / M | 01/02/2023 | Nascidos entre 2006 e 2009 | 15h | Poliesportivo Campo dos Alemães | Rua Valter Dellú, 57 - Campo dos Alemães |
21 | TÊNIS DE MESA |
M | 02/03/2023 | Nascidos em 2010 ou 2011 | 9h | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
04/03/2023 | Nascidos em 2010 ou 2011 | 14h | |||||
22 | TÊNIS DE MESA |
F | 02/03/2023 | Nascidos entre 2006 e 2011 | 9h ou 14h | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
04/03/2023 | Nascidos entre 2006 e 2011 | 14h | |||||
23 | VÔLEI | F | 28/01/2023 | Nascidas em 2011 (Sub-13) | 9h | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
Nascidas em 2010 (Sub-14) | 10h30 | ||||||
Nascidas em 2009 (Sub-15) | 14h | ||||||
Nascidas em 2008 e 2007 (Sub-17) | 15h30 | ||||||
24 | VÔLEI | M | 25/01/2023 | Nascidos em 2011 (Sub-13 ) | 14h30 | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
Nascidos em 2010 (Sub-14) | 15h30 | ||||||
25 | VÔLEI | M | 26/01/2023 | Nascidos em 2009 (Sub-15) | 14h30 | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
Nascidos em 2007 ou 2008 (Sub-17) | 15h30 | ||||||
26 | VÔLEI DE PRAIA | F / M | 09/02/2023 | Nascidos entre 2007 e 2009 (Infantil) | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 - Urbanova |
27 | VÔLEI DE PRAIA | F / M | 10/02/2023 | Nascidos entre 2004 e 2006 (Infanto Juvenil) |
14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 - Urbanova |
28 | XADREZ | F / M | 01 a 16/02/2023 (todas as 3ª, 4ª e 5ª feiras) |
Nascidos entre 2007 e 2012 | 17h30 | C.T. Atleta Cidadão - CTAC | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 - Vila Industrial |
IMPORTANTE: Comparecer 15 minutos antes para inscrição com a vestimenta adequada para prática da modalidade. Seletiva exclusiva para residentes em São José dos Campos. | |||||||
NÃO SE ESQUEÇA: Leve documento de identidade e comprovante de residência e esteja acompanhado pelo responsável, caso tenha menos de 18 anos de idade | |||||||
MAIS INFORMAÇÕES: www.sjc.sp.gov.br/servicos/esporte-e-qualidade-de-vida/atleta-cidadao / INSTAGRAM: @atletacidadaosjc | |||||||
TELEFONE: (12) 3932-8600 / RAMAIS PROGRAMA ATLETA CIDADÃO: 8602 / 8625 / 8669 |
Ginástica rítmica
Legislação
Lei Municipal que criou o programa Número 9.989/2019
Decreto que regulamentou o programa Número 18.459/2020
Atletismo
Informações
Telefone
(12) 3932-8600
Endereço
Centro da Juventude Fuad Cury
Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 - Jardim América
Basquete feminino
A Prefeitura de São José dos Campos utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas Políticas de uso de cookies, Políticas de privacidade e Termos de Uso.