Forma de cálculo

Forma de cálculo

O IPTU resulta da multiplicação do valor venal do imóvel pelas alíquotas estabelecidas em lei

 

O IPTU resulta da multiplicação do valor venal do imóvel pelas alíquotas estabelecidas em lei.

IPTU = Valor Venal x Alíquotas

IPTU: Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Valor venal: Valor estimado da venda de um imóvel. Consulte a certidão de Dados Cadastrais Imobiliários
Alíquota: Porcentagem fixada em lei

Para facilitar o cálculo do imposto é possível utilizar as Tabelas Práticas abaixo. Basta utilizar a faixa correspondente ao valor venal do seu imóvel, multiplicar pelo número indicado (alíquota) e subtrair a parcela a deduzir.

É importante observar que, após o cálculo do IPTU deste ano, deve-se comparar com o valor devido em 2022 e aplicar o limitador de aumento previsto na legislação que é de, no máximo, 5,97% para todos os imóveis.

Atenção

Caso o acréscimo de seu imposto seja superior aos limites estabelecidos, pode ter ocorrido alguma alteração nos dados de seu imóvel no ano passado ou encerramento de algum benefício fiscal.

A forma de cálculo refere-se ao valor do IPTU, não abrangendo o valor das taxas e eventuais deduções.

Como utilizar a Tabela Prática

1. Verifique o valor venal total do imóvel
2. Verifique o uso do imóvel
3. Enquadre o valor venal total do imóvel na faixa de valor da tabela
4. Multiplique o valor venal total do imóvel pelo valor constante da tabela para aquela faixa.
5. Subtraia do valor obtido a parcela a deduzir indicada
6. O resultado obtido é o valor do IPTU do imóvel (vide limite de aumento abaixo)

7. Caso o valor do IPTU/2023 for superior a 17% para todos os imóveis em relação ao IPTU/2022, o imposto a ser pago fica reduzido para esse limite percentual, desde que o imóvel não tenha sofrido nenhuma alteração cadastral no exercício anterior, conforme dispõe o art 2º da LC nº 647/2021.

Tabela prática

Tipo Valor Inicial Faixa Valor Final Faixa Alíquota Parcela Dedução
Terrenos 0                 148.358,00 1,05% -
              148.358,01                 296.716,00 1,20%                      222,54
              296.716,01                 741.790,00 1,50%                  1.112,69
              741.790,01             2.225.370,00 1,80%                  3.338,06
          2.225.370,01           18.544.750,00 2,30%                14.464,91
        18.544.750,01         185.447.500,00 2,50%                51.554,41
     185.447.500,01   3,50%          1.906.029,41
Casas 0                   84.776,00 0,195% -
                84.776,01                 180.149,00 0,20%                          4,24
              180.149,01                 317.910,00 0,21%                        22,25
              317.910,01                 487.462,00 0,22%                        54,04
              487.462,01             2.013.430,00 0,23%                      102,79
          2.013.430,01   0,24%                      304,13
Apartamentos 0                   84.776,00 0,29% -
                84.776,01                 169.552,00 0,30%                          8,48
              169.552,01                 678.208,00 0,31%                        25,43
              678.208,01             2.013.430,00 0,32%                        93,45
          2.013.430,01   0,33%                      294,60
Comércios 0                   84.776,00 0,57% -
                84.776,01                 127.164,00 0,58%                          8,48
              127.164,01             1.589.550,00 0,59%                        21,19
          1.589.550,01             4.238.800,00 0,60%                      180,15
          4.238.800,01           20.134.300,00 0,61%                      604,03
        20.134.300,01   1,20%             119.396,40
Indústrias 0                 254.328,00 0,79% -
              254.328,01                 678.208,00 0,80%                        25,43
              678.208,01             2.013.430,00 0,81%                        93,25
          2.013.430,01           20.134.300,00 0,82%                      294,60
        20.134.300,01   0,83%                  2.308,03

 

×